|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 货车非完整车辆总计 | 33095 | 377625 | 365525 | 20.86 | -17.03 | 3 |
| (一)重型货车非完整车辆 | 19006 | 217738 | 209590 | 30.69 | -8.84 | 3.89 |
| 东风汽车公司 | 6962 | 61000 | 57288 | 63.89 | 7.04 | 6.48 |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 3670 | 43520 | 30970 | 54.07 | 7.44 | 40.52 |
| 中国第一汽车集团公司 | 2407 | 36042 | 36281 | -7.1 | -29.7 | -0.66 |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 1815 | 27935 | 30295 | -23.9 | -35.04 | -7.79 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 1420 | 18666 | 17990 | 26.22 | -12.83 | 3.76 |
| 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 378 | 13655 | 15475 | -21.58 | -73.17 | -11.76 |
| 安徽华菱汽车有限公司 | 633 | 10230 | 13440 | -8.66 | -48.62 | -23.88 |
| 中国一拖集团有限公司 | 1435 | 1908 | 1030 | 85.24 | ||
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 134 | 1639 | 1256 | 6.35 | -40.97 | 30.49 |
| 南京徐工汽车制造有限公司 | 98 | 1582 | 1197 | -52.88 | 96 | 32.16 |
| 广汽日野汽车有限公司 | 38 | 1318 | 3467 | -56.32 | 26.67 | -61.98 |
| 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 14 | 221 | 186 | -6.67 | 75 | 18.82 |
| 河北长征汽车制造有限公司 | 2 | 22 | 35 | -33.33 | -50 | -37.14 |
| 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | -100 |
| (二)中型货车非完整车辆 | 6810 | 75888 | 84995 | -0.63 | -31.76 | -10.71 |
| 中国第一汽车集团公司 | 3660 | 34306 | 34982 | 15.31 | -28.74 | -1.93 |
| 东风汽车公司 | 1971 | 30287 | 38750 | -32.13 | -45.55 | -21.84 |
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1176 | 10591 | 10768 | 51.74 | -1.75 | -1.64 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 3 | 703 | 474 | 0 | -88 | 48.31 |
| 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 0 | 1 | 21 | 0 | -100 | -95.24 |
| 南京徐工汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)轻型货车非完整车辆 | 7095 | 82850 | 70655 | 20.75 | -21.47 | 17.26 |
| 东风汽车公司 | 3367 | 39436 | 31615 | 44.63 | -9.59 | 24.74 |
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1901 | 22546 | 16455 | -16.51 | 12.15 | 37.02 |
| 中国第一汽车集团公司 | 1455 | 15793 | 11289 | 59.89 | -37.12 | 39.9 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 328 | 4553 | 10363 | -2.38 | -73.44 | -56.06 |
| 辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 44 | 522 | 933 | 76 | -34.33 | -44.05 |
| 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四)微型货车非完整车辆 | 184 | 1149 | 285 | 65.77 | 303.16 | |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 184 | 1149 | 285 | 65.77 | 303.16 | |
| 中国第一汽车集团公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡车信息网 >> 其他 >> 正文
2014年9月货车总计非完整车辆生产汇总
文章来源:中国卡车信息网 编辑部 作者:中国卡车信息网 编辑部 发布日期:2015年01月21日 阅读:46次
更多>>▋其他其它相关新闻
2022-04-27·即日起实施!轻型牵引车新车公告申报有变!
2022-03-16·谭旭光:生产一线就是战“役”前线!
2019-06-14·越野车与半挂相撞,车废了,还要倒赔半挂司机25万!
2019-01-30·为啥卡车大梁上这么多“小孔”,是偷工减料还是为了轻量化?
2018-12-12·10条卡车冷知识,看看你知道多少
2018-05-07·干货:重型卡车为什么要有十几个挡位?
2017-11-30·投票活动|各位卡友请为这款新微卡赐名
2017-11-08·谭旭光出任山东交通工业集团董事长
2017-10-16·大家好,给你们介绍一下,这才是真正的卡车司机
2017-07-14·深扒!中国重汽车型史之一:“黄河”传奇
关键字