|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 25吨<准拖挂车总质量≤40吨 | 18131 | 143756 | 140784 | 43.45 | -4.66 | 2.11 |
| 东风汽车公司 | 4812 | 36548 | 31785 | 63.95 | 1.86 | 14.99 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 4483 | 35930 | 36017 | 88.92 | -21.58 | -0.24 |
| 陕西汽车集团有限责任公司 | 4114 | 33722 | 22324 | 5.76 | 45.63 | 51.06 |
| 中国第一汽车集团公司 | 1894 | 17072 | 29245 | 20.87 | -46.78 | -41.62 |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 1134 | 10701 | 9674 | 0.44 | -5.74 | 10.62 |
| 安徽华菱汽车有限公司 | 456 | 4595 | 4242 | 22.91 | 14 | 8.32 |
| 北奔重型汽车集团有限公司 | 400 | 2585 | 4790 | 0 | -15.79 | -46.03 |
| 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 582 | 1364 | 616 | 120.45 | 121.43 | |
| 广汽日野汽车有限公司 | 186 | 964 | 728 | 342.86 | 32.42 | |
| 湖北三环专用汽车有限公司 | 70 | 275 | 0 | 2.94 | 0 | 0 |
| 南京徐工汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -100 |
| 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -100 |
| 成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 1354 | 0 | 0 | -100 |
卡车信息网 >> 其他 >> 正文
2014年9月半挂牵引车生产企业(分车型)生产情况表(25吨<准拖挂车总质量≤40吨)
文章来源:中国卡车信息网 编辑部 作者:中国卡车信息网 编辑部 发布日期:2015年01月21日 阅读:110次
更多>>▋其他其它相关新闻
2022-04-27·即日起实施!轻型牵引车新车公告申报有变!
2022-03-16·谭旭光:生产一线就是战“役”前线!
2019-06-14·越野车与半挂相撞,车废了,还要倒赔半挂司机25万!
2019-01-30·为啥卡车大梁上这么多“小孔”,是偷工减料还是为了轻量化?
2018-12-12·10条卡车冷知识,看看你知道多少
2018-05-07·干货:重型卡车为什么要有十几个挡位?
2017-11-30·投票活动|各位卡友请为这款新微卡赐名
2017-11-08·谭旭光出任山东交通工业集团董事长
2017-10-16·大家好,给你们介绍一下,这才是真正的卡车司机
2017-07-14·深扒!中国重汽车型史之一:“黄河”传奇
关键字