|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 货车总计 | 167983 | 1820463 | 2058831 | 23.14 | -28.19 | -11.58 |
| (一)国内制造 | 167983 | 1820463 | 2058831 | 23.14 | -28.19 | -11.58 |
| 其中:柴油汽车 | 108922 | 1306738 | 1559797 | 21.99 | -37.89 | -16.22 |
| 汽油汽车 | 58696 | 512595 | 498253 | 24.75 | 0.26 | 2.88 |
| 其他燃料汽车 | 365 | 1130 | 781 | 345.12 | 44.69 | |
| 其中:总质量≤1.8吨 | 42625 | 383502 | 397113 | 19.67 | -0.34 | -3.43 |
| 1.8吨<总质量≤3.5吨 | 58519 | 645053 | 774217 | 24.76 | -35.75 | -16.68 |
| 3.5吨<总质量≤4.5吨 | 38094 | 429696 | 438976 | 33.05 | -29.7 | -2.11 |
| 4.5吨<总质量≤6吨 | 6808 | 96657 | 147847 | 8.51 | -59.54 | -34.62 |
| 6吨<总质量≤8吨 | 5952 | 52943 | 66735 | 50.08 | -7.89 | -20.67 |
| 8吨<总质量≤10吨 | 1825 | 16404 | 22361 | 10.74 | -9.29 | -26.64 |
| 10吨<总质量≤12吨 | 1868 | 20956 | 13734 | -16.2 | -7.93 | 52.58 |
| 12吨<总质量≤14吨 | 2307 | 14635 | 33811 | 38.73 | -25.65 | -56.72 |
| 14吨<总质量≤19吨 | 1567 | 20232 | 17799 | 5.81 | -32.46 | 13.67 |
| 19吨<总质量≤26吨 | 4176 | 64338 | 79016 | 56.87 | -41.06 | -18.58 |
| 26吨<总质量≤32吨 | 4220 | 75204 | 65887 | -20.09 | -29.76 | 14.14 |
| 32吨<总质量 | 22 | 843 | 1335 | -63.93 | -65.08 | -36.85 |
| 其中:普通货车 | 121436 | 1320905 | 1528162 | 26.79 | -31.12 | -13.56 |
| 多用途货车 | 31094 | 297659 | 317143 | 16.7 | -12.03 | -6.14 |
| 全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野货车 | 1659 | 10978 | 15389 | 34.66 | -10.42 | -28.66 |
| 专用作业车 | 591 | 4061 | 5540 | 228.33 | 22.11 | -26.7 |
| 专用货车 | 13203 | 186860 | 192597 | 4.93 | -33.84 | -2.98 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一)CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他燃料汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:总质量≤1.8吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8吨<总质量≤3.5吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5吨<总质量≤4.5吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5吨<总质量≤6吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6吨<总质量≤8吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8吨<总质量≤10吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10吨<总质量≤12吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12吨<总质量≤14吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14吨<总质量≤19吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19吨<总质量≤26吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26吨<总质量≤32吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32吨<总质量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:普通货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用作业车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡车信息网 >> 其他 >> 正文
2014年9月货车生产汇总
文章来源:中国卡车信息网 编辑部 作者:中国卡车信息网 编辑部 发布日期:2015年01月16日 阅读:106次
更多>>▋其他其它相关新闻
2022-04-27·即日起实施!轻型牵引车新车公告申报有变!
2022-03-16·谭旭光:生产一线就是战“役”前线!
2019-06-14·越野车与半挂相撞,车废了,还要倒赔半挂司机25万!
2019-01-30·为啥卡车大梁上这么多“小孔”,是偷工减料还是为了轻量化?
2018-12-12·10条卡车冷知识,看看你知道多少
2018-05-07·干货:重型卡车为什么要有十几个挡位?
2017-11-30·投票活动|各位卡友请为这款新微卡赐名
2017-11-08·谭旭光出任山东交通工业集团董事长
2017-10-16·大家好,给你们介绍一下,这才是真正的卡车司机
2017-07-14·深扒!中国重汽车型史之一:“黄河”传奇
关键字