|
单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 货车总计 | 173525 | 1841508 | 2073932 | 17.09 | -23.47 | -11.21 |
| (一)国内制造 | 173525 | 1841508 | 2073932 | 17.09 | -23.47 | -11.21 |
| 其中:柴油汽车 | 112450 | 1320780 | 1570541 | 21 | -33.28 | -15.9 |
| 汽油汽车 | 60759 | 519628 | 502283 | 10.11 | 4.45 | 3.45 |
| 其他燃料汽车 | 316 | 1100 | 1108 | 290.12 | -0.72 | |
| 其中:总质量≤1.8吨 | 44748 | 388053 | 402036 | 11.99 | -0.49 | -3.48 |
| 1.8吨<总质量≤3.5吨 | 59776 | 653975 | 769837 | 21.36 | -29.39 | -15.05 |
| 3.5吨<总质量≤4.5吨 | 38658 | 429712 | 444107 | 32.93 | -24.51 | -3.24 |
| 4.5吨<总质量≤6吨 | 6826 | 96317 | 152866 | -18.51 | -59.95 | -36.99 |
| 6吨<总质量≤8吨 | 5892 | 56713 | 65243 | 53.6 | 2.86 | -13.07 |
| 8吨<总质量≤10吨 | 1584 | 15830 | 22488 | -12.49 | -39.84 | -29.61 |
| 10吨<总质量≤12吨 | 1514 | 19725 | 16738 | -38.9 | -26.11 | 17.85 |
| 12吨<总质量≤14吨 | 2831 | 14536 | 31156 | 88.36 | 0.75 | -53.34 |
| 14吨<总质量≤19吨 | 1688 | 21203 | 18931 | 6.77 | -29.43 | 12 |
| 19吨<总质量≤26吨 | 4962 | 68889 | 83515 | 18.09 | -33.14 | -17.51 |
| 26吨<总质量≤32吨 | 5037 | 75460 | 64969 | -16.63 | -12.25 | 16.15 |
| 32吨<总质量 | 9 | 1095 | 2046 | -87.14 | -88.75 | -46.48 |
| 其中:普通货车 | 125514 | 1338897 | 1545317 | 16.41 | -26.38 | -13.36 |
| 多用途货车 | 31393 | 293286 | 316637 | 25.81 | -9.37 | -7.37 |
| 全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野货车 | 1268 | 10518 | 14402 | 24.93 | -4.3 | -26.97 |
| 专用作业车 | 465 | 5020 | 5601 | 58.16 | -18.85 | -10.37 |
| 专用货车 | 14885 | 193787 | 191975 | 5.47 | -24.47 | 0.94 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (一)CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汽油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他燃料汽车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:总质量≤1.8吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8吨<总质量≤3.5吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5吨<总质量≤4.5吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5吨<总质量≤6吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6吨<总质量≤8吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8吨<总质量≤10吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10吨<总质量≤12吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12吨<总质量≤14吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14吨<总质量≤19吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19吨<总质量≤26吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26吨<总质量≤32吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32吨<总质量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:普通货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多用途货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全挂牵引车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越野货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用作业车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用货车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡车信息网 >> 其他 >> 正文
2014年9月货车销售汇总
文章来源:中国卡车信息网 编辑部 作者:中国卡车信息网 编辑部 发布日期:2015年01月16日 阅读:101次
更多>>▋其他其它相关新闻
2022-04-27·即日起实施!轻型牵引车新车公告申报有变!
2022-03-16·谭旭光:生产一线就是战“役”前线!
2019-06-14·越野车与半挂相撞,车废了,还要倒赔半挂司机25万!
2019-01-30·为啥卡车大梁上这么多“小孔”,是偷工减料还是为了轻量化?
2018-12-12·10条卡车冷知识,看看你知道多少
2018-05-07·干货:重型卡车为什么要有十几个挡位?
2017-11-30·投票活动|各位卡友请为这款新微卡赐名
2017-11-08·谭旭光出任山东交通工业集团董事长
2017-10-16·大家好,给你们介绍一下,这才是真正的卡车司机
2017-07-14·深扒!中国重汽车型史之一:“黄河”传奇
关键字