|
2014年7月半挂牵引车生产企业(分车型)生产统计(准拖挂车总质量≤25吨) | ||||||
| 单位:辆 | ||||||
| 指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
| 准拖挂车总质量≤25吨 | 3325 | 24638 | 13475 | -17.37 | 80.41 | 82.84 |
| 中国第一汽车集团公司 | 2087 | 16048 | 9112 | -9.58 | 43.54 | 76.12 |
| 成都大运汽车集团有限公司 | 1080 | 8029 | 2987 | -32.42 | 263.64 | 168.8 |
| 东风汽车公司 | 16 | 235 | 536 | -56.76 | -44.83 | -56.16 |
| 南京徐工汽车制造有限公司 | 109 | 171 | 37 | 91.23 | 0 | 362.16 |
| 庆铃汽车(集团)有限公司 | 33 | 94 | 11 | 37.5 | ||
| 精功镇江汽车制造有限公司 | 0 | 61 | 431 | 0 | -100 | -85.85 |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | -100 |
| 江铃控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -100 |
卡车信息网 >> 其他 >> 正文
2014年7月半挂牵引车生产企业(分企业)生产统计(准拖挂车总质量≤25吨)
文章来源:中国卡车信息网 编辑部 作者:zzz 发布日期:2014年11月12日 阅读:130次
更多>>▋其他其它相关新闻
2022-04-27·即日起实施!轻型牵引车新车公告申报有变!
2022-03-16·谭旭光:生产一线就是战“役”前线!
2019-06-14·越野车与半挂相撞,车废了,还要倒赔半挂司机25万!
2019-01-30·为啥卡车大梁上这么多“小孔”,是偷工减料还是为了轻量化?
2018-12-12·10条卡车冷知识,看看你知道多少
2018-05-07·干货:重型卡车为什么要有十几个挡位?
2017-11-30·投票活动|各位卡友请为这款新微卡赐名
2017-11-08·谭旭光出任山东交通工业集团董事长
2017-10-16·大家好,给你们介绍一下,这才是真正的卡车司机
2017-07-14·深扒!中国重汽车型史之一:“黄河”传奇
关键字